Аналоги масел и смазок
Масла и смазки Fuchs - Mobil - Esso
Fuchs | Mobil | Esso |
---|---|---|
Titan GT1 Pro C-1 SAE 5W-30 | ||
Titan GT1 Pro C-2 SAE 5W-30 | ||
Titan GT1 Pro C-3 SAE 5W-30 | ||
Titan GT1 Pro C-4 SAE 5W-30 | ||
Cassida Fluid RF 46, 68 | ||
Titan GT1 Pro Flex SAE 5W-30 | ||
Reniso ACC HV | ||
Titan GT1 Pro V SAE 0W-20 | ||
Reniso C-Series | ||
Titan GT1 SAE 0W-30 | ||
Reniso K-Series | ||
Titan GT1 SAE 5W-40 | ||
Reniso PAG 46, 100 | ||
Titan Supersyn D1 SAE 5W-30 | ||
Reniso PG 68, GL 68 | ||
Titan Supersyn D2 SAE 5W-30 | ||
Reniso S/SP-Series | ||
Titan Supersyn F Eco-B SAE 5W-20 | ||
Reniso Synth 68 | ||
Titan Supersyn F Eco-DT SAE 5W-30 | ||
Reniso Triton SE/SEZ-Series | ||
Titan Supersyn F Eco-FE SAE 0W-30 | ||
Reniso WF-Series | ||
Titan Supersyn FE SAE 0W-30 | ||
Titan Supersyn Longlife Plus SAE 0W-30 | ||
Titan Supersyn Longlife SAE 0W-30 | ||
Titan Supersyn Longlife SAE 0W-40 | ||
Titan Supersyn Longlife SAE 5W-40 | ||
Titan Supersyn SAE 10W-60 | ||
Titan Supersyn SAE 5W-30 | ||
Titan Supersyn SAE 5W-40 | ||
Titan Supersyn SAE 5W-50 | ||
Cassida FM Gear Oil TLS 150 | ||
Gearmaster CLP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680 | ||
Gearmaster Eco-Series | ||
Gearmaster PGP 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000 | ||
Gearmaster Syn 68, 220, 320, 460, 680, 1000 | ||
Plantogear HVI-Series | ||
Plantogear S-Series | ||
Renofluid TF 1500 | ||
Renolin CLP Plus-Series | ||
Renolin CLPF Super-Series | ||
Renolin CLP-Series | ||
Renolin Morgear-Series | ||
Renolin PA-Series | ||
Renolin PG-Series | ||
Renolin Unisyn CLP-Series | ||
Cassida Fluid HF 15 | ||
Cassida Fluid HF 32 | Mobil DTE FM 32 | |
Cassida Fluid HF 46 | Mobil DTE FM 46 | |
Cassida Fluid HF 68 | Mobil DTE FM 68 | |
Cassida Fluid HF 100 | Mobil DTE FM 100 | |
Cassida Fluid HFS 68 | Mobil DTE FM 68 | |
Cassida FM Hydraulic Oil 32 | Mobil DTE FM 32 | |
Cassida FM Hydraulic Oil 46 | Mobil DTE FM 46 | |
Cassida FM Hydraulic Oil 68 | Mobil DTE FM 68 | |
Cassida FM Hydraulic Oil 100 | Mobil DTE FM 100 | |
Renolin B HVI 15 | Mobil UNIVIS N 15 | |
Renolin B HVI 32 | Mobil UNIVIS N 32 | |
Renolin B HVI 46 | Mobil UNIVIS N 46 | |
Renolin B HVI 68 | Mobil UNIVIS N 68 | |
Renolin B HVI 100 | Mobil UNIVIS N 100 | |
Renolin 200-Series | ||
Renolin B 10 | ||
Renolin 500-Series | ||
Renolin B 22 | Mobil DTE 22 Ultra | |
Renolin Cool+ | ||
Renolin B 32 | Mobil DTE 24 Ultra | |
Renolin LPG-Series | ||
Renolin B 46 | Mobil DTE 25 Ultra | |
Renolin SC MC-Series | ||
Renolin B 68 | Mobil DTE 26 Ultra | |
Renolin SC-Series | ||
Renolin B 100 | Mobil DTE 27 Ultra | |
Renolin SE-Series | ||
Renolin D 32 | Mobil DTE 24 Ultra | |
Renolin SynAir 46 | ||
Renolin D 46 | Mobil DTE 25 Ultra | |
Renolin VAC 100 F | ||
Renolin D 68 | Mobil DTE 26 Ultra | |
Renolin VDL DD-Series | ||
Renolin D 100 | Mobil DTE 27 Ultra | |
Renolin DTA 22 | Mobil DTE Excel 22 | |
Renolin DTA 32 | Mobil DTE Excel 32 | |
Renolin DTA 46 | Mobil DTE Excel 46 | |
Renolin DTA 68 | Mobil DTE Excel 68 | |
Renolin DTA 100 | Mobil DTE Excel 100 | |
Renolin Lift 32 | Mobil UNIVIS N 32 | |
Renolin Lift 46 | Mobil UNIVIS N 46 | |
Renolin Lift 68 | Mobil UNIVIS N 68 | |
Renolin MR 310 | Mobil SHC 522 | |
Renolin MR 520 | Mobil SHC 524 | |
Renolin MR 1030 | Mobil SHC 526 | |
Renolin MR MC 22 | Mobil SHC 522 | |
Renolin MR MC 32 | Mobil SHC 524 | |
Renolin MR MC 68 | Mobil SHC 526 | |
Renolin PG 46 | Mobil Glygoyle 30 | |
Renolin Unisyn Ol 32 | Mobil Rarus SHC 1024 | |
Renolin Unisyn Ol 46 | Mobil Rarus SHC 1025 | |
Renolin Unisyn Ol 68 | Mobil Rarus SHC 1026 | |
Renolin Unisyn Ol 100 | Mobil Rarus 827 | |
Renolin Unisyn Ol 150 | Mobil Rarus 829 | |
Renolin Xtreme Temp Plus 32 | Mobil UNIVIS N 32 | |
Renolin Xtreme Temp Plus 46 | Mobil UNIVIS N 46 | |
Renolin Xtreme Temp-Series | Mobil UNIVIS N 32 | |
Renolin Xtreme Temp-Series | Mobil UNIVIS N 46 | |
Renolin ZAF 15 LT | Mobil DTE Excel 22 | |
Renolin ZAF 32 LT | Mobil DTE Excel 32 | |
Renolin ZAF B-HT 32 | Mobil DTE Excel 32 | |
Aquacent LT ISO VG 68, 100 | ||
Renolin ZAF B-HT 46 | Mobil DTE Excel 46 | |
Cassida Fluid HF | Mobil SHC Cibus Series | |
Renolin ZAF B-HT 68 | Mobil DTE Excel 68 | |
Cassida Fluid HFS 46 | Mobil DTE FM 46 | |
Renolin ZAF B-HT 100 | Mobil DTE Excel 100 | |
Cassida FM Hydraulic Oil | Mobil DTE FM Series | |
Renolin ZAF D 22 | Mobil DTE Excel 22 | |
Hydrotherm 46 M | Mobil Glygoyle Series | |
Renolin ZAF D 32 | Mobil DTE Excel 32 | |
Hydrotherm 68 LW Red | Mobil Glygoyle Series | |
Renolin ZAF D 46 | Mobil DTE Excel 46 | |
Plantoflux AT-S | ||
Renolin ZAF D 68 | Mobil DTE Excel 68 | |
Plantohyd 40 N | ||
Renolin ZAF D 100 | Mobil DTE Excel 100 | |
Plantohyd S-Series | ||
Renolin ZAF HVI-32 | Mobil DTE 732 | |
Plantolube Polar S-Series | ||
Renolin ZAF HVI-46 | Mobil DTE 746 | |
Plantosyn 3268 | ||
Renolin ZAF HVI-68 | Mobil DTE 768 | |
Plantosyn 3268 Eco | ||
Renolin ZAF MC-15 | Mobil SHC 522 | |
Plantosyn HVI-Series | ||
Renolin ZAF MC-32 | Mobil SHC 524 | |
Renolin Anti Stick Slip | ||
Renolin ZAF MC-46 | Mobil SHC 525 | |
Renolin B HVI-Series | Mobil UNIVIS N Series | |
Renolin ZAF MC-68 | Mobil SHC 526 | |
Renolin B-Series | Mobil DTE 20 Ultra Series | |
Renolin D 46 HVI | Mobil UNIVIS N Series | |
Renolin D-Series | Mobil DTE 20 Ultra Series | |
Renolin DTA-Series | Mobil DTE Excel Series | |
Renolin HLP HFN-Series | Mobil Nuto H Series | |
Renolin LD 10 | ||
Renolin Lift-Series | Mobil UNIVIS N Series | |
Renolin MR | Mobil SHC Series | |
Renolin MR MC-Series | Mobil SHC Series | |
Renolin MR MC 46 | MobilTherm 605 | |
Renolin PG 32 | Mobil Glygoyle 30 | |
Renolin Unisyn Ol | Mobil Rarus SHC 1000 Series | |
Renolin Unisyn Ol-Series | Mobil Rarus SHC 1000 Series | |
Renolin Xtreme Temp Plus-Series | Mobil UNIVIS N Series | |
Renolin Xtreme Temp-Series | Mobil UNIVIS N Series | |
Renolin ZAF LT | Mobil DTE Excel Series | |
Renolin ZAF B-HT-Series | Mobil DTE Excel Series | |
Renolin ZAF B-Series | Mobil DTE Excel Series | |
Renolin ZAF D-Series | Mobil DTE Excel Series | |
Renolin ZAF HVI-Series | Mobil DTE 700 Series | |
Renolin ZAF MC-Series | Mobil SHC Series | |
Renosafe DU 46 | ||
Renosafe Turbo 46 DR | ||
Unifluid 10 | ||
Renolin Eterna SGV-Series | ||
Renolin Eterna-Series | ||
Cassida Fluid CR 32, 46, 68, 100, 150 | ||
Cassida Fluid VP 68, 100 | ||
Cassida Fluid GL 150, 220, 320, 460, 680 | ||
Cassida Fluid GLE 150, 220 | ||
Cassida Fluid WG 220, 320, 460, 680, 1000 | ||
Cassida FM Fluid RC 150, 220 | ||
Cassida FM Gear Oil 220, 460 | ||
Titan Cargo 3377 SAE 10W-40 | Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 | |
Titan Cargo LA SAE 10W-40 | Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 | |
Plantotac HV-Series | ||
Titan Cargo LA SAE 5W-30 | Mobil Delvac 1 LE 5W-30 | |
Renep CGLP-Series | ||
Titan Cargo LD3 SAE 10W-40 | Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 | |
Century Plus Textile Oil | ||
Titan Cargo Maxx SAE 10W-40 | Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 | |
Century T 22 S, 32 S | ||
Titan Cargo Maxx SAE 5W-30 | Mobil Delvac 1 LE 5W-30 | |
Renolit Hi-Speed 2 | ||
Titan Cargo MC SAE 10W-40 | Mobil Delvac Super 1400 10W-30 | |
Trax 14 BL | ||
Titan Cargo Pro Gas MC SAE 10W-40 | Mobil Delvac Super 1400 10W-30 | |
Trax 16 С | ||
Titan Cargo Pro Gas SAE 10W-40 | ||
Titan Cargo Pro Gas SAE 15W-40 | ||
Titan Cargo SAE 10W-30 | Mobil Delvac 1 LE 5W-30 | |
Titan Cargo SAE 15W-40 | ||
Titan Cargo SAE 5W-40 | Mobil Delvac 1 5W-40 | |
Titan Cargo SL SAE 5W-30 | Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30 | |
Titan GT1 Evo SAE 0W-20 | ||
Titan GT1 LL-12 FE SAE 0W-30 | ||
Titan GT1 Longlife IV SAE 0W-20 | ||
Titan GT1 Pro B-Tec SAE 5W-30 |
Внимание! Сравнительные таблицы составлены на основании справочников производителей и являются приблизительными. Мы не несём ответственность за правильность выбора, сделанного на основании данной информации. Для получения подробной информации следует обращаться к официальным руководствам по эксплуатации Вашей техники и учитывать рекомендации ее производителя.
За подробной консультацией по применению масел и смазок Mobil и Esso обращайтесь к нашим специалистам.
Логотип ExxonMobil, наименования продукции под марками Mobil и Esso являются торговыми знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний.
Масла и смазки купить в Тольятти Вы можете в ООО "МИРОЙЛ"