Аналоги масел и смазок
Масла и смазки Total - Mobil - Esso
| Total | Mobil | Esso |
|---|---|---|
| Ceran WR 2 | ||
| Ceran XM 100 | ||
| Ceran XM 460 | ||
| Ceran XM 720 | ||
| Ceran XS 320 | ||
| Copal GEP 0 | ||
| Copal OGL 2 | ||
| Copal Spray | ||
| Multis Complex SHD 100 | ||
| Multis Complex SHD 2 | ||
| Multis EP 1 | ||
| Multis XHV2 | ||
| Specis CU | ||
| Statermic NR | ||
| Total Altis SH 2 | ||
| Azolla AF 22, 32, 46, 68, 100 | ||
| Azolla DZF 10, 22, 32, 46, 68, 100 | ||
| Azolla ZS 10, 22, 32, 46, 68, 100 | ||
| EQUIVIS AF 32, 46, 68 | ||
| EQUIVIS D 46 | ||
| EQUIVIS XLT 15, 22, 32 | ||
| Equivis XV 32, 46 | ||
| Lunaria EFL 46, 68, 100 | ||
| Equivis ZS 15, 22, 32, 46, 68, 100 | ||
| Lunaria FR 32, 46, 68, 100 | ||
| Hydransafe FRS | ||
| Lunaria NH | ||
| Hydransafe HFA E3 | ||
| Lunaria SH 46, 68 | ||
| Hydransafe HFA S5 | ||
| Lunaria SK 55, 100, 150 | ||
| Hydransafe HFC 146 | ||
| Planetelf ACD 32, 46, 68, 100FY, 150FY, 220FY | ||
| Hydransafe HFC 46 | ||
| Planetelf PAG 244 F, 488, SP 20 | ||
| Anti Foam MS 30 | ||
| Hydransafe HFDU 46 | ||
| Cleaner CB-1 | ||
| Hydransafe HFDU LC 168 | ||
| Contram CB 3 | ||
| Hydransafe NSG FG 38 | ||
| Ebotec BT 80 | ||
| Hydroflo CT | ||
| Ironcast SY 50 | ||
| Lactuca MU 68 | ||
| Lactuca DDC 5000 | ||
| NEVASTANE AW | ||
| Lactuca LT 3000 | ||
| Total Azolla NET HC | ||
| Lactuca MS 5000 | ||
| Total Azolla VTR 32 | ||
| Lactuca MS 7000 | ||
| Total Biohydran FG | ||
| Lactuca MS 9000 | ||
| Total Biohydran SE 32, 46, 68 | ||
| Lactuca MSF 5200 | ||
| Total Blue Concentrate | ||
| Lactuca MSF 7200 | ||
| Totoal Biohydran TMP 32, 46, 68, 100 | ||
| Lactuca MSF 9200 | ||
| Lactuca WBA 5400 | ||
| Scilia MS 3040 | ||
| Spirit ASI 7000 | ||
| Spirit MS 3000 | ||
| Spirit Natura 5000 | ||
| Spirit WBA 5000 | ||
| Spirit WBF 3400 | ||
| Spirit WBF 5400 | ||
| Valona GR 3005 | ||
| Valona GR 3008 | ||
| Valona GR 7005 | ||
| Valona GR 7208 | ||
| Valona MQL 3046 | ||
| Valona MQL 5035 | ||
| Valona MS 1022 | ||
| Valona MS 1032 | ||
| Valona MS 15 F | ||
| Valona MS 3020 | ||
| Valona MS 7009 | ||
| Valona MS 7023 | ||
| Valona MS 7116 HC | ||
| Valona ST 7016 | ||
| Valona ST 9013 | ||
| Valona ST 9520 | ||
| Vulsol COB 5100 | ||
| Vulsol MS 5000 | ||
| Vulsol MS 7500 | ||
| Vulsol MSF 7200 | ||
| BioPreslia HT | ||
| Preslia 32, 46, 68, 100 | ||
| Preslia GS | ||
| Preslia GT 32, 46 | ||
| Preslia SE Jet | ||
| Cirkan C 32 – 320 | ||
| Cirkan RO 32 – 460 | ||
| Cirkan ZS 220, 320 | ||
| Cortis MS 220 – 680 | ||
| Carter ALS 220, 460 | ||
| Cortis RM | ||
| Carter Bio 150, 220, 320, 460 | ||
| Misola AFH | ||
| Carter ENS 400 | ||
| Misola AFT | ||
| Carter ENS/EP 700 | ||
| Misola ASC 220 | ||
| Carter EP 1500, 2200, 3000 | ||
| Misola Map 150 – 460 | ||
| Carter EP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000 | ||
| Misola Map SH 150 – 460 | ||
| Carter MS 100 | ||
| Carter SG 100, 150, 220, 320, 460, 680 | ||
| Carter SH 150, 220, 320, 460, 680, 1000 | ||
| Carter SY 150, 220, 320, 460, 680 | ||
| Carter SY WM 320 | ||
| Dacnis 32, 46, 68, 100, 150 | ||
| Carter XEP 150, 220, 320, 460, 680 | ||
| Dacnis LD 32, 46, 68 | ||
| Kassilla GMP 150, 220, 320, 460, 680, 1000 | ||
| Dacnis LPG 150 | ||
| Nevastane ЕР 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000 | ||
| Dacnis P 68, 100, 150 | ||
| Dacnis SE 46, 68, 100 | ||
| Dacnis SH 32, 46, 68, 100 | ||
| Orites DS 125 | ||
| Orites TN 32 | ||
| Primeria LPG 150 | ||
| Total PV 100 | ||
| Total PV 100 Plus | ||
| Total PV SH 100 | ||
| Vacuumpump Oil ISO VG 220 | ||
| Pneuma 46, 68, 100, 150 | ||
| Pneuma SY | ||
| Finaturol D | ||
| Finavestan A 50 B – A 520 B | ||
| Nevastane Antifreeze | ||
| Nevastane AW 22 – 68 | ||
| Nevastane Chain Oil XT | ||
| Nevastane Flush Oil | ||
| Nevastane Grease Aerosol | ||
| Nevastane HTF | ||
| Nevastane Lube Aerosol | ||
| Nevastane SDO | ||
| Nevastane SFG 1, 2 | ||
| Nevastane SH 32 – 100 | ||
| Nevastane Silicone Safegard | ||
| Nevastane SY 220 – 460 | ||
| Nevastane XMF 00, 0, 1, 2 | ||
| Nevastane XS 320 | ||
| Nevastane XS 80 | ||
| Nevastane XSH 150 – 460 | ||
| Jarytherm AX 320 | ||
| Nevastane ЕР 100 – 1000 | ||
| Jarytherm BT 06 | ||
| Jarytherm DBT | ||
| Seriola 1510 | ||
| Seriola 320 | ||
| Seriola D TH | ||
| Seriola ETA 32, 100 | ||
| Seriola QA 46 | ||
| Caloris MS 23 | ||
| Ceran AD Plus | ||
| Ceran GEP | ||
| Ceran HV | ||
| Ceran HVA | ||
| Ceran LT | ||
| Ceran MS | ||
| Ceran ST 2 |
Внимание! Сравнительные таблицы составлены на основании справочников производителей и являются приблизительными. Мы не несём ответственность за правильность выбора, сделанного на основании данной информации. Для получения подробной информации следует обращаться к официальным руководствам по эксплуатации Вашей техники и учитывать рекомендации ее производителя.
За подробной консультацией по применению масел и смазок Mobil и Esso обращайтесь к нашим специалистам.
Логотип ExxonMobil, наименования продукции под марками Mobil и Esso являются торговыми знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний.
Масла и смазки купить в Тольятти Вы можете в ООО "МИРОЙЛ"