Турбинные масла Mobil DTE 700 Series
Купить Mobil DTE 700 Series в Тольятти можно по адресу:
улица Ботаническая, 20, офис 110
город Тольятти
Самарская область
Тел.: +7 (8482) 75-95-22
параметрический ряд
Параметрический ряд Mobil DTE 700 Series
Описание для Турбинные масла Mobil DTE 700 Series
Масла Mobil DTE™ 700 Series (DTE 732, DTE 746, DTE 768) являются последним добавлением к семейству продуктов турбинных масел Mobil DTE, давно признанных в результате их высокого качества и надежности. Бесцинковые масла Mobil DTE 732, Mobil DTE 746, Mobil DTE 768 специально разработаны для применения в системах, использующих паровые и газовые турбины. Масла Mobil DTE 732, Mobil DTE 746, Mobil DTE 768 созданы на основе специально подобранных базовых масел и присадок, включая антиоксиданты, ингибиторы коррозии и ржавления и антипенные присадки. Эти компоненты обеспечивают выдающуюся стойкость к окислению и химическому разложению. Масла Mobil DTE™ 700 Series (DTE 732, DTE 746, DTE 768) проявляют отличную водоотделяющую способность, стойкость к образованию эмульсии и антипенные характеристики, которые обеспечивают надежность эксплуатации. Их усовершенствованные деаэрирующие свойства имеют критически важное значение для гидравлических механизмов управления турбинами.
Эксплуатационные характеристики масел Mobil DTE™ 700 Series (DTE 732, DTE 746, DTE 768) делают возможной отличную защиту оборудования, повышают надежность турбин при эксплуатации, снижают простои оборудования и увеличивают срок службы масла. Высокие рабочие характеристики масел Mobil DTE 732, Mobil DTE 746, Mobil DTE 768 обуславливают то, что они соответствуют или превосходят широкий круг спецификаций промышленности и производителей оборудования газовых и паровых турбин по всему миру.
Применение Mobil DTE 700 Series
Масла Mobil DTE 732, Mobil DTE 746, Mobil DTE 768 соответствуют или превосходят требования, предъявляемые к циркуляционным системам паровых и газовых турбин. Специфические области применения включают:
Выработка электроэнергиина базисных электростанциях с высокой выходной мощностью. | |
Газовые турбины электростанций с комбинированным циклом, функционирующие в режимах базовых или пиковых нагрузок. | |
Газовые турбины электростанций собственных нужд. | |
Газовые или паровые турбины приводных систем. | |
Системы, применяющие гидроэлектрические турбины. |
Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации Вашего оборудования для правильного выбора масла по классу вязкости и уровню свойств.
Характеристики Mobil DTE 700 Series
Наименование показателя | Значение | ||
---|---|---|---|
Mobil DTE 700 Series | 732 | 746 | 768 |
Класс вязкости ISO | 32 | 46 | 68 |
Вязкость кинематическая, при 40оC, сСт (ASTM D 445) | 30 | 44 | 64 |
Вязкость кинематическая, при 100оC, сСт (ASTM D 445) | 5,5 | 6,8 | 8,6 |
Индекс вязкости, (ASTM D 2270) | 117 | 113 | 110 |
RPVOT, минуты (ASTM D 2272) | 1000 | ||
TOST, часы до достижения числом нейтрализации значения 2.0 (ASTM D 943) | 10,000 | 10,000 | 8,000 |
Число нейтрализации, мг КОН/г (ASTM D 974) | 0,10 | ||
Температура застывания, оC (ASTM D 97) | -30 | ||
Температура вспышки, оC (ASTM D 92) | 228 | 230 | 242 |
Плотность при 15 оC, кг/л (ASTM D 1298) | 0,85 | 0,86 | 0,87 |
Испытание на пенообразование, этапы I, II, III, мл (ASTM D 892) | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Деаэрирующая способность, 50 оC, минуты (ASTM D 3427) | 2 | 3 | 4 |
Водоотделяющая способность при 54 оC, минуты до 3 мл эмульсии (ASTM D 1401) | 10 | ||
Защита от ржавления (ASTM 665 B) | проходит | ||
Коррозия на медной пластинке (ASTM D 130) | 1В | 1В | 1В |
Спецификации и одобрения производителей для Mobil DTE 700 Series
Mobil DTE 700 Series превосходит следующие требования или соответствует им: | 732 | 746 | 768 |
---|---|---|---|
ASTM 4304 Rev A Type I | X | X | X |
ASTM 4304 Rev A Type III | X | X | |
Национальный стандарт КНР GB 11120-89 L-TSA | X | X | X |
DIN 51515-1: 2010-02 | X | X | X |
DIN 51515-2: 2010-02 | X | X | |
GE GEK-27070 | X | ||
GE GEK-28143A | X | X | |
GE GEK 32568 G | X | ||
GE GEK-46506D | X | ||
JIS K-2213, тип 2 с присадками | X | X | X |
Siemens Industrial Turbomachinery MAT 81 21 01 | X | ||
Siemens Industrial Turbomachinery MAT 81 21 02 | X | ||
Siemens Westinghouse PD-55125Z3 | X |
Mobil DTE 700 Series имеет следующие одобрения производителей оборудования к применению: | 732 | 746 | 768 |
---|---|---|---|
Alstom Power - HTGD 90117 | X | X | |
Siemens Power Generation TLV 9013 04 | X | X |
Mobil DTE 700 Series обладает следующим уровнем свойств согласно данным ExxonMobil: | 732 | 746 | 768 |
---|---|---|---|
ISO 8068 L-TGB | X | X | X |
ISO 8068 L-TGSB | X | X | X |
Особенности и преимущества Mobil DTE 700 Series
Основные особенности и потенциальные преимущества Mobil DTE 700 Series:
Особенности | Преимущества и потенциальные выгоды |
---|---|
Соответствуют или превосходят спецификации промышленности (класс вязкости 32 по ISO) и большинства крупных производителей турбин | Упрощает процесс выбора масла и его применения Обеспечивает соответствие требованиям гарантии производителяСнижение складских запасов |
Превосходная стойкость к окислению, химическая стабильность и стабильность цвета | Увеличение срока службы масла, снижение затрат на закупку масла и расходов на его утилизацию Снижение степени забивки фильтров и загрязнения оборудования приводит к снижению простоев оборудования и затрат на техническое обслуживание Высокий уровень надежности в эксплуатации турбин и сокращение неплановых простоев |
Отличные водоотделяющие свойства | Создаваемая масляная пленка защищает подшипники турбин. Повышает эффективность удаления воды и снижает расходы на замену масла |
Усовершенствованная защита от ржавления и коррозии | Предотвращает коррозию критических деталей системы смазки, снижая необходимость в техническом обслуживании и продлевая срок службы деталей |
Отличные деаэрирующие свойства и предотвращение пенообразования | Предотвращение неустойчивой работы и кавитации насосов, снижение необходимости в замене насоса и повышение его эффективности |
Отсутствие цинка | Снижение отрицательного влияния на окружающую среду |
Варианты фасовки Mobil DTE 700 Series
Безопасность применения Mobil DTE 700 Series
По имеющейся информации, эти продукты не оказывают неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Эти продукты не должны применяться для других целей, кроме тех, для которых они предназначены. При утилизации использованных продуктов соблюдайте меры по защите окружающей среды.