Классификация пластичных смазок NLGI
Классификация пластичных смазок NLGI
Класс консистенции | Число пенетрации при 25 0С | Консистенция | Область применения и условия работы |
---|---|---|---|
000 | 475-445 | очень жидкая | зубчатые передачи, централизованные системы смазки |
00 | 430-400 | жидкая | зубчатые передачи, автоматические системы смазки |
0 | 385-355 | полужидкая | слабо нагруженные подшипники, централизованные системы смазки, низкие температуры |
1 | 340-310 | очень мягкая | легко нагруженные подшипники, централизованные системы смазки, низкие температуры |
2 | 295-265 | мягкая | средне и тяжело нагруженные подшипники и направляющие, средние скорости, шприц-маслёнки |
3 | 250-220 | полутвёрдая | герметизированные подшипники, средне и тяжело нагруженные подшипники, повышенные скорости |
4 | 205-175 | твёрдая | высокоскоростные подшипники |
5 | 160-130 | очень твёрдая | Открытые зубчатые передачи |
6 | 115-85 | особо твёрдая | Открытые зубчатые передачи |
Масла и смазки купить в Тольятти Вы можете в ООО "МИРОЙЛ"