Классификация вязкости индустриальных масел по системе ISO
Классификация вязкости индустриальных масел по системе ISO
Таблица одобрений моторных маслел от производителей легковых автомобилей…
класс вязкости ISO VG | среднее значение при 40 0С в сантистоксах сСт | кинематическая вязкость | |||
---|---|---|---|---|---|
минимальная | максимальная | ||||
сСт | Секунды Сейболта | сСт | Секунды Сейболта | ||
2 | 2,2 | 1,98 | 32 | 2,42 | 34 |
3 | 3,2 | 2,88 | 35,5 | 3,52 | 37,5 |
5 | 4,6 | 4,14 | 39,5 | 5,06 | 42,5 |
7 | 6,8 | 6,12 | 46 | 7,48 | 50,5 |
10 | 10 | 9 | 55,5 | 11 | 62,5 |
15 | 15 | 13,5 | 71,5 | 16,5 | 83,5 |
22 | 22 | 19,8 | 97 | 24,2 | 116 |
32 | 32 | 28,8 | 136 | 35,2 | 165 |
46 | 46 | 41,4 | 193 | 50,6 | 235 |
68 | 68 | 61,2 | 284 | 74,8 | 347 |
100 | 100 | 90 | 417 | 110 | 510 |
150 | 150 | 135 | 625 | 165 | 764 |
220 | 220 | 198 | 917 | 242 | 1121 |
320 | 320 | 288 | 1334 | 352 | 1631 |
460 | 460 | 414 | 1918 | 506 | 2344 |
680 | 680 | 612 | 2835 | 748 | 3465 |
1000 | 1000 | 900 | 4169 | 1100 | 5095 |
1500 | 1500 | 1350 | 6253 | 1650 | 7643 |
Каждое следующее значение вязкости по таблице ISO, больше предыдущего на 50%.
Масла и смазки купить в Тольятти Вы можете в ООО "МИРОЙЛ"